El analizador de orina Ultra ® U120 de Mission ® es una gran herramienta para usar con las tiras reactivas de análisis de orina de Mission. Su gran pantalla LCD táctil en color lo convierte en una experiencia operativa agradable para el usuario. Las funciones de bloqueo únicas del Analizador de orina Ultra U120 de Mission ® ofrecen confianza en la precisión del resultado y la privacidad de la información del paciente.
Especificaciones.
Características | Presupuesto | ||||
Tipo de Analizador | Manual | ||||
Metodología | Fotometría de reflectancia | ||||
Detección | Sensor de imagen CMOS | ||||
Rendimiento | Opción de prueba única: 55 pruebas / hora Opción de prueba continua: 120 pruebas / hora | ||||
Modos de prueba | Modo de prueba rápida Modo de prueba completa y modo de prueba personalizado | ||||
Categorías de prueba | Rutina, STAT y QC | ||||
Funciones de bloqueo | Bloqueo de banda: disponible previa solicitud; Bloqueo de usuario / QC: incluido con la opción de activar / desactivar | ||||
Memoria | Últimos 2.000 resultados | ||||
Tiempo de incubación de la tira | 1 minuto | ||||
Longitud de onda | 390 nm - 770 nm | ||||
Tiras disponibles | 1-14 Parámetros f108 mm x 5 mml; ver Parámetros URS | ||||
Orden de parámetros | Puede seleccionar el orden de los parámetros para visualizar e imprimir | ||||
Combinaciones totales por analizador | Más de 15 combinaciones | ||||
Protocolo de seguridad inalámbrica | Detección automática de WEP / WPA / WPA2 | ||||
Puertos del analizador | Puerto RS232C para lector de código de barras o transferencia de datos e impresora externa Puerto USB para teclado o transferencia de datos | ||||
Capacidades de entrada de datos | Identificación del operador, nombre / ID del paciente: entrada manual y lector de código de barras (hasta 20 caracteres) Color y claridad de la orina, número de lote de la tira y fecha de caducidad - Entrada manual | ||||
Capacidades de conexión | Impresora térmica interna (incluida) Adaptador Bluetooth (opcional) Impresora externa opcional (no incluida) Cable de transferencia de datos USB o RS232C (opcional) | Tarjeta SD o unidad flash USB para actualización de software (opcional) Teclado (no incluido) Lector de código de barras RS232C (opcional) | |||
| |||||
Tipo de pantalla | Pantalla táctil a color grande LCD (12 cm x 9 cm) | ||||
Interfaz LIS | Formateado y compatible con la interfaz estándar ACON, compatible con HL-7 y otras interfaces | ||||
Calibración | Automático | ||||
Idiomas disponibles en la pantalla | Más de 10 idiomas disponibles, incluido inglés y español | ||||
Condiciones de funcionamiento del analizador | 0-40 ° (32-104 ° F) 5% -85% de HR | ||||
Condiciones de funcionamiento del sistema | 15-30 ° C (59-86 ° F); 20% -80% de HR | ||||
Condiciones de almacenaje | -5-50 ° C (23-122 ° F); 90% de HR | ||||
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 45-65 Hz; 6 pilas alcalinas AA | ||||
Corriente de fuga de línea | 0.5 mA | ||||
Dimensiones (L x A x H) | 26 cm x 15 cm x 18 cm (10 "x 6" x 7 ") | ||||
Dimensiones de la pantalla (L x W) | 12 cm x 9 cm (5 "x 4") | ||||
Peso_____________________________________________________________ | 1.7 Kg (3.7 lbs.) Sin baterías ni fuente de alimentación |
Analizador de Orina
Fácil de operar
• Pantalla LCD a color de gran tamaño para navegar por menús simples.
• Lista de trabajo y menú de ayuda disponibles para revisión de muestras y resolución de problemas.Preciso y eficiente
• Color de la orina y la claridad se pueden introducir manualmente para una mejor referencia, mientras que el color de la orina también se puede detectar de forma automática para una mayor precisión.
• Avanzado Sensor de Imagen CMOS asegura lecturas precisas.Conveniente transferencia de datos
• Transmisión inmediata de datos LIS utilizando LAN y Wi-Fi, incluyendo Bluetooth y WLAN.
• Seguridad mejorada para transferencia inalámbrica de datos con encriptación WEP, WPA y WPA2.
• Posibilidad de actualizar el software con tarjeta SD o unidad flash USB.